Biaya Admin Mandiri – Bank Mandiri adalah satu bank di Indonesia yang berdiri pada 2 Oktober 1998. Bank Mandiri termasuk bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Saat ini tercatat bahwa Bank Mandiri sudah mempunyai kurang lebih 2.456 kantor cabang di seluruh Indonesia.
Saat ini rekening bank sudah menjadi salah satu hal yang orang harus miliki. Keuntungan jika memiliki rekening adalah Anda dapat menyimpan data dan mudah jika melakukan sebuah transaksi. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa pada setiap bank akan menetapkan biaya administrasi yang berbeda beda. Di Bank Mandiri, biaya administrasinya ditentukan berdasarkan jenis tabungan.
Bank Mandiri mempunyai banyak jenis tabungan yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda. Namun, sebenarnya apa si biaya administrasi itu? Secara akuntasi biaya administrasi adalah biaya-biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya seperti biaya gaji karyawan, biaya persediaan kantor, biaya perawatan kantor, dan biaya pajak.
Besarnya biaya admin Bank Mandiri terhitung mulai dari terkecil hingga terbesar sesuai dengan jenis tabungan. Untuk lebih detail tentang spesifikasi jenis tabungan dan berapa besar biaya adminnya simak terus ulasan yang akan kami bahas di diatm.com kali ini.
Biaya Admin Bank Mandiri
Bank Mandiri menawarkan banyak Kemudahan, Kenyamanan Layanan dan Keuntungan setiap harinya untuk berbagai aktivitas transaksi perbankan Anda. Berikutnya akan kami jelaskan Biaya Admin Bank Mandiri menurut berbagai jenis tabungan yang paling banyak penggunanya.
1. Biaya Admin Tabungan Rupiah
Jenis Layanan | Tarif |
---|---|
Setoran awal | Rp 500.000,- |
Administrasi per bulan | Rp 12.500,-/ bulan |
Saldo minimal | Rp 100.000,- |
Pinalti saldo minimum/pasif | Rp 5.000,- |
Penggantian buku tabungan karena hilang | Rp 15.000,- |
Penggantian Kartu ATM rusak/hilang | Rp 15.000,- |
Penutupan rekening | Rp 50.000,- |
Penarikan < Rp 10 juta di teller | Rp 10.000,-/ transaksi |
2. Biaya Admin Tabungan Bisnis
Jenis Layanan | Tarif |
---|---|
Setoran awal | Rp 500.000,- |
Administrasi per bulan | Rp 12.500,-/ bulan |
Saldo minimal | Rp 100.000,- |
Pinalti saldo minimum/pasif | Rp 5.000,- |
Penggantian buku tabungan karena hilang | Rp 15.000,- |
Penggantian Kartu ATM rusak/hilang | Rp 15.000,- |
Penutupan rekening | Rp 50.000,- |
Penarikan < Rp 10 juta di teller | Rp 10.000,-/ transaksi |
3. Tabungan Simpanan Pelajar
Jenis Layanan | Tarif |
---|---|
Setoran awal | Rp 5.000,- |
Setoran selanjutnya minimum | Rp 1.000,- |
Saldo minimum | Rp 5.000,- |
Biaya administrasi pengelolaan rekening | Gratis |
Bunga | 0% |
Rekening domain | Rp 1.000,- |
Penutupan rekening atas permintaan penabung | Rp 5.000,- |
Penggantian buku tabungan karena hilang/rusak | Gratis |
4. TabunganKu
Jenis Layanan | Tarif |
---|---|
Setoran awal minimum | Rp 20.000,- |
Setoran tunai selanjutnya minimum | Rp 10.000,- |
Saldo minimum | Rp 20.000,- |
Minimum penarikan tunai di cabang | Rp 100.000,- |
Maksimum penarikan tunai dan non tunai dengan surat kuasa per hari | Rp 5.000.000,- |
Biaya penggantian buku karena penuh/rusak/hilang | Rp. 0,- |
Biaya administrasi bulanan rekening | Rp 0,- |
Biaya penutupan rekening | Rp 20.000,- |
Biaya saldo di bawah minimum atas rekening pasif | sesuai saldo |
Biaya reissue PIN | Rp 5.000,- |
5. Tabungan Rencana
Mandiri Tabungan Rencana Rupiah
Jenis Layanan | Tarif |
---|---|
Administrasi per bulan | Gratis |
Biaya premi asuransi | Gratis |
Biaya AFT (Automatic Fund Transfer) | Gratis |
Biaya penutupan rekening | Gratis |
Biaya penarikan sebagian sebelum jatuh tempo | Rp 100.000,- atau 0.5% dari nominal penarikan (jumlah yang lebih kecil) |
Biaya permintaan Rekening Koran di luar Rekening Koran Triwulanan | Rp 2.500,-/ lembar |
Denda pinalti pembatalan sebelum jatuh tempo | Rp 150.000,- |
Mandiri Tabungan Rencana USD
Jenis Layanan | Tarif |
---|---|
Administrasi per bulan | Gratis |
Biaya premi asuransi | Gratis |
Biaya AFT (Automatic Fund Trasnfer) | Gratis |
Biaya penutupan rekening | Gratis |
Biaya penarikan sebagian sebelum jatuh tempo | USD 10 atau 0.5% dari nominal penarikan (jumlah yang lebih kecil) |
Biaya permintaan Rekening Koran di luar Rekening Koran Triwulanan | USD 0.5/ lembar |
Denda pinalti pembatalan sebelum jatuh tempo | USD 20 |
Kesimpulan
Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri mempunyai banyak jenis tabungan dengan biaya administrasi yang bermacam-macam. Sudah kami cantumkan juga biaya-biaya yang lainnya. Kemudian untuk mengetahui jenis bank lainnya dan berapa besar administrasi bulanannya silahkan selanjutnya Anda mengunjungi website resmi Bank Mandiri pada link : https://bankmandiri.co.id/.
Ya Ada. Gratis biaya administrasi dan biaya penutupan rekening.
Internet banking, sms banking, dan phone banking.
Besarnya adalah US$10 atau 0.5% dari nominal penarikan (jumlah yang lebih kecil).
Sekian informasi seputar biaya admin Bank Mandiri. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi yang ingin mengetahui berapa besarnya biaya admin untuk setiap jenis tabungan Bank Mandiri. Jika Anda belum memiliki rekening Bank Mandiri silahkan melakukan pembukaan rekening di kantor cabang Bank Mandiri terdekat. Adapun untuk informasi lebih lanjut seputar pembukaan rekening Bank Mandiri Anda dapat menghubungi Call Center Bank Mandiri di nomor 14000 atau datang ke kantor cabang Mandiri terdekat. Selanjutnya silahkan simak juga artikel kami yang lainnya yaitu tentang Biaya Admin Bank BNI dan Biaya Lainnya.
Penulis diatm.com yang telah berpengalaman dalam menulis artikel mengenai finansial dan perbankan